/api/kalshi/
Orders
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| POST | /order/ | Create order (limit or market) |
| GET | /order/ | List user orders |
| DELETE | /order/:id | Cancel order |
| POST | /order/close-position | Close/redeem position |
Create Order
Markets
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /markets/ | List markets (filter by event) |
| GET | /markets/:id | Get single market |
| GET | /markets/:id/orderbook | Public orderbook |
| GET | /markets/:id/candlesticks | OHLC price data |
Events
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /events/ | List events |
Portfolio
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /portfolio/balance | Account balance |
| GET | /portfolio/positions | Open positions |
| GET | /portfolio/fills | Trade history |
| GET | /portfolio/settlements | Resolved positions |
.png?fit=max&auto=format&n=gbfjATVuDlrW3nc5&q=85&s=18d74c7d9905cdd8e08147a76da1eab2)